Artigo
5 de nov. de 2025
Usando variáveis dinâmicas no Postman: gere dados aleatórios automaticamente
Author: Rafael Lins
O Postman possui dezenas de variáveis dinâmicas para gerar nomes, e-mails, UUIDs e outros dados aleatórios automaticamente. Veja como usar corretamente e evitar erros nos testes de API.
Introdução
Você sabia que o Postman pode gerar automaticamente valores aleatórios e dinâmicos em suas requisições?
Muita gente usa o Postman apenas para testar endpoints ou validar respostas, mas ele também possui um conjunto poderoso de variáveis internas (as chamadas Dynamic Variables) que geram dados aleatórios em tempo real, sem precisar de scripts manuais.
Essas variáveis são extremamente úteis para:
Testar criação de usuários, pedidos ou cadastros únicos.
Simular cenários com dados randômicos.
Automatizar testes sem risco de duplicidade.
Como usar
Basta inserir as variáveis dentro de {{chaves duplas}} diretamente no corpo da requisição, headers ou parâmetros.
O Postman irá substituir automaticamente por um valor dinâmico no momento da execução.
Exemplo prático:
⚠️ Importante: o Postman é case-sensitive — ou seja, {{$randomEmail}} é diferente de {{$RandomEmail}}.
Tabela de variáveis dinâmicas do Postman
Variável | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
{{$guid}} | 2f1bcd3a-ff5b-4bce-8a9f-b38c7bb441f8 | Gera um UUID v4 aleatório |
{{$randomUUID}} | b2d2e9ef-6af4-496c-95a4-5d2b2549f1f2 | Igual ao $guid |
{{$randomFirstName}} | Mauricio | Nome próprio aleatório |
{{$randomLastName}} | Cunha | Sobrenome aleatório |
{{$randomFullName}} | Mauricio Cunha | Nome completo aleatório |
{{$randomUserName}} | cunha_98 | Nome de usuário aleatório |
{{$randomEmail}} | mauricio.cunha@example.com | E-mail aleatório |
{{$randomPassword}} | wfG8cPa | Senha aleatória |
{{$randomDomain}} | example.org | Domínio aleatório |
{{$randomCompanyName}} | TechNova Ltda. | Nome de empresa |
{{$randomJobTitle}} | Full Stack Developer | Cargo profissional |
{{$randomStreetName}} | Rua das Flores | Nome de rua |
{{$randomStreetAddress}} | Rua das Flores, 123 | Endereço completo |
{{$randomCity}} | São Paulo | Cidade aleatória |
{{$randomCountry}} | Brazil | País aleatório |
{{$randomZipCode}} | 04567-001 | CEP / ZIP aleatório |
{{$randomLatitude}} | -235505 | Latitude |
{{$randomLongitude}} | -466333 | Longitude |
{{$randomInt}} | 23847 | Número inteiro aleatório |
{{$randomFloat}} | 835271 | Número decimal aleatório |
{{$timestamp}} | 1730000560 | Timestamp UNIX atual |
{{$randomBoolean}} | true | Valor booleano aleatório |
{{$isoTimestamp}} | 2025-10-25T10:15:42.123Z | Data/hora ISO 8601 |
{{$randomIP}} | 192.168.25.47 | Endereço IPv4 aleatório |
{{$randomMACAddress}} | 52:54:00:ab:cd:ef | Endereço MAC aleatório |
{{$randomPhoneNumber}} | +1 (858) 123-9999 | Telefone aleatório |
{{$randomCreditCardNumber}} | 4539876543211230 | Número de cartão fictício |
{{$randomCreditCardType}} | Visa | Tipo de cartão |
{{$randomBankAccount}} | 123456789 | Conta bancária fictícia |
{{$randomBankName}} | Banco Universal | Nome de banco |
Boas práticas
Evite usar os mesmos dados fixos em loops de teste — as variáveis dinâmicas garantem diversidade e evitam duplicidade.
Combine variáveis (ex: {{$randomFirstName}}.{{$randomLastName}}@{{$randomDomain}}) para gerar dados mais realistas.
Sempre use aspas quando inserir strings no corpo JSON.
Revise o escopo de execução — as variáveis só são resolvidas no momento em que o Postman envia a requisição.
Não confundir com Environment Variables, que são estáticas e persistem entre execuções.
Documentação oficial
Para referência completa e atualizada, acesse a documentação do Postman:
👉 https://learning.postman.com/docs/writing-scripts/script-references/variables-list/
Conclusão
Usar variáveis dinâmicas é uma das formas mais inteligentes de automatizar testes de API no Postman.
Elas tornam seus cenários de QA mais realistas, eliminam repetições manuais e garantem que cada requisição tenha dados únicos e rastreáveis.
Com elas, você transforma o Postman de uma ferramenta de teste manual em um ambiente dinâmico e reprodutível de automação de APIs.





